簡要描述:SC-15A恒溫水槽是針對科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實驗儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更等特點.亦可作為普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的定標用途。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
SC-15A恒溫水槽-產(chǎn)品說明
是針對科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實驗儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更等特點.亦可作為普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的定標用途。
SC-15A恒溫水槽-主要特點
●微機智能控制系統(tǒng),升溫迅速,溫度穩(wěn)定,操作簡便
●水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃。
●LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測量值及溫度設(shè)定值,數(shù)顯分辨率0.01℃或0.1℃,觸摸按鍵操作方便。
●可內(nèi)外循環(huán),內(nèi)循環(huán)保證溫度均勻恒定,循環(huán)泵可把槽內(nèi)被加熱液體外引去加熱或恒溫機外實驗器。
●可選配冷水循環(huán)裝置,通入自來水實現(xiàn)體系內(nèi)部快速降溫,適合于高溫下放熱反應(yīng)的溫度控制
●高精度恒溫油槽適合于電子檢測,化工反應(yīng),高溫蒸餾,半導(dǎo)體工業(yè)等。
SC-15A恒溫水槽-技術(shù)參數(shù)
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 | 工作槽開口 |
SC-5A | 室溫~95 | ±0.05 | 240×150×150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 |
SC-15 | 室溫~100 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
SC-15A | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 |
SC-15B | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
SC-25 | 室溫~100 | ±0.05 | 280×250×300 | 300 | 4 | 235×160 |
SC-25A | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 |
SC-30 | 室溫~100 | ±0.05 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 |
SC-30A | 室溫~200 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 310×280 |
SC-40 | 室溫~100 | ±0.1 | 490×420×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400×380 |
SC-40A | 室溫~200 | ±0.2 | 490×420×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400×380 |
SC-50 | 室溫~100 | ±0.1 | 520×320×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 300×350 |
SC-50A | 室溫~200 | ±0.2 | 520×320×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 300×350 |
ZC-10 | 室溫~100 | ±0.1 | 280×190×200 | 200 | 6 | 180×160 |
ZC-18Q | 室溫~100 | ±0.05 | 320×275×200 | 200 | 6 | 250×230 |
ZC-22Q | 室溫~100 | ±0.1 | 495×295×150 | 150 | 6 | 395×285 |
ZC-33Q | 室溫~100 | ±0.1 | 495×295×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 395×285 |
SC-15A恒溫水槽三包一年,終身維護 恒溫油槽 恒溫槽 高溫油槽
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃